|
65P/Gunn
Designation Date UT R.A. (J2000) Decl. r El. m1 Sky Motion Tot. Motion Object
h m s "/min "/min "/min P.A. Alt.
0065P 2026-09-23 180000 00:34:20.2 -08:05:13 3.613 168.4 19.5 -0.42 -0.14 +0.45 251.4 +00
0065P 2026-09-23 183000 00:34:19.3 -08:05:17 3.613 168.4 19.5 -0.42 -0.14 +0.45 251.5 +05
0065P 2026-09-23 190000 00:34:18.4 -08:05:21 3.613 168.4 19.5 -0.42 -0.14 +0.45 251.5 +10
0065P 2026-09-23 193000 00:34:17.6 -08:05:25 3.613 168.4 19.5 -0.43 -0.14 +0.45 251.6 +15
0065P 2026-09-23 200000 00:34:16.7 -08:05:30 3.613 168.4 19.5 -0.43 -0.14 +0.45 251.6 +19
0065P 2026-09-23 203000 00:34:15.9 -08:05:34 3.613 168.4 19.5 -0.43 -0.14 +0.45 251.7 +23
0065P 2026-09-23 210000 00:34:15.0 -08:05:38 3.613 168.4 19.5 -0.43 -0.14 +0.45 251.8 +27
0065P 2026-09-23 213000 00:34:14.1 -08:05:42 3.613 168.4 19.5 -0.43 -0.14 +0.45 251.8 +30
0065P 2026-09-23 220000 00:34:13.3 -08:05:47 3.614 168.4 19.5 -0.43 -0.14 +0.45 251.9 +33
0065P 2026-09-23 223000 00:34:12.4 -08:05:51 3.614 168.4 19.5 -0.43 -0.14 +0.45 251.9 +35
0065P 2026-09-23 230000 00:34:11.5 -08:05:55 3.614 168.5 19.5 -0.43 -0.14 +0.45 252.0 +36
0065P 2026-09-23 233000 00:34:10.6 -08:06:00 3.614 168.5 19.5 -0.43 -0.14 +0.45 252.0 +36
0065P 2026-09-24 000000 00:34:09.8 -08:06:03 3.614 168.5 19.5 -0.43 -0.14 +0.45 252.0 +36
0065P 2026-09-24 003000 00:34:08.9 -08:06:08 3.614 168.5 19.5 -0.43 -0.14 +0.45 252.0 +34
0065P 2026-09-24 010000 00:34:08.0 -08:06:12 3.614 168.5 19.5 -0.43 -0.14 +0.45 252.0 +32
0065P 2026-09-24 013000 00:34:07.2 -08:06:16 3.614 168.5 19.5 -0.43 -0.14 +0.45 252.1 +29
0065P 2026-09-24 020000 00:34:06.3 -08:06:20 3.614 168.5 19.5 -0.43 -0.14 +0.45 252.1 +26
0065P 2026-09-24 023000 00:34:05.4 -08:06:24 3.614 168.5 19.5 -0.43 -0.14 +0.45 252.0 +22
0065P 2026-09-24 030000 00:34:04.6 -08:06:29 3.614 168.5 19.5 -0.43 -0.14 +0.45 252.0 +18
0065P 2026-09-24 033000 00:34:03.7 -08:06:33 3.614 168.5 19.5 -0.43 -0.14 +0.45 252.0 +13
0065P 2026-09-24 040000 00:34:02.8 -08:06:37 3.614 168.5 19.5 -0.42 -0.14 +0.45 252.0 +09
161P/Hartley-IRAS
Designation Date UT R.A. (J2000) Decl. r El. m1 Sky Motion Tot. Motion Object
h m s "/min "/min "/min P.A. Alt.
0161P 2026-09-23 180000 00:44:34.1 -12:25:21 1.542 163.5 14.1 -5.96 +1.59 +6.16 285.0 -05
0161P 2026-09-23 183000 00:44:21.9 -12:24:33 1.542 163.5 14.1 -5.97 +1.60 +6.18 285.0 +00
0161P 2026-09-23 190000 00:44:09.7 -12:23:45 1.541 163.6 14.1 -5.98 +1.60 +6.19 285.0 +05
0161P 2026-09-23 193000 00:43:57.4 -12:22:57 1.541 163.6 14.1 -5.99 +1.60 +6.20 285.0 +10
0161P 2026-09-23 200000 00:43:45.1 -12:22:09 1.541 163.7 14.1 -6.00 +1.61 +6.21 285.0 +14
0161P 2026-09-23 203000 00:43:32.8 -12:21:21 1.541 163.7 14.1 -6.01 +1.61 +6.22 285.0 +18
0161P 2026-09-23 210000 00:43:20.5 -12:20:33 1.541 163.8 14.1 -6.02 +1.61 +6.23 285.0 +22
0161P 2026-09-23 213000 00:43:08.2 -12:19:44 1.541 163.8 14.1 -6.03 +1.62 +6.24 285.0 +25
0161P 2026-09-23 220000 00:42:55.8 -12:18:56 1.541 163.9 14.1 -6.04 +1.62 +6.25 285.0 +28
0161P 2026-09-23 223000 00:42:43.5 -12:18:07 1.540 163.9 14.1 -6.04 +1.62 +6.26 285.0 +30
0161P 2026-09-23 230000 00:42:31.1 -12:17:18 1.540 164.0 14.1 -6.05 +1.63 +6.27 285.1 +31
0161P 2026-09-23 233000 00:42:18.7 -12:16:29 1.540 164.0 14.1 -6.06 +1.63 +6.27 285.1 +32
0161P 2026-09-24 000000 00:42:06.3 -12:15:40 1.540 164.1 14.1 -6.06 +1.64 +6.28 285.1 +32
0161P 2026-09-24 003000 00:41:53.9 -12:14:51 1.540 164.1 14.1 -6.06 +1.64 +6.28 285.1 +31
0161P 2026-09-24 010000 00:41:41.5 -12:14:02 1.540 164.1 14.1 -6.07 +1.65 +6.29 285.2 +29
0161P 2026-09-24 013000 00:41:29.1 -12:13:12 1.539 164.2 14.1 -6.07 +1.65 +6.29 285.2 +26
0161P 2026-09-24 020000 00:41:16.6 -12:12:23 1.539 164.2 14.1 -6.07 +1.65 +6.29 285.2 +23
0161P 2026-09-24 023000 00:41:04.2 -12:11:33 1.539 164.3 14.1 -6.07 +1.66 +6.29 285.3 +20
0161P 2026-09-24 030000 00:40:51.8 -12:10:43 1.539 164.3 14.1 -6.07 +1.66 +6.30 285.3 +16
0161P 2026-09-24 033000 00:40:39.4 -12:09:53 1.539 164.4 14.1 -6.07 +1.66 +6.30 285.3 +11
0161P 2026-09-24 040000 00:40:26.9 -12:09:03 1.539 164.4 14.1 -6.07 +1.67 +6.30 285.4 +07
2P/Encke
Designation Date UT R.A. (J2000) Decl. r El. m1 Sky Motion Tot. Motion Object
h m s "/min "/min "/min P.A. Alt.
0002P 2026-09-23 180000 01:04:12.6 +20:25:40 2.223 154.5 18.3 -0.99 -0.05 +0.99 266.9 +15
0002P 2026-09-23 183000 01:04:10.5 +20:25:38 2.223 154.6 18.3 -0.99 -0.05 +0.99 266.9 +20
0002P 2026-09-23 190000 01:04:08.3 +20:25:36 2.223 154.6 18.3 -1.00 -0.05 +1.00 266.9 +25
0002P 2026-09-23 193000 01:04:06.2 +20:25:35 2.223 154.6 18.3 -1.00 -0.05 +1.00 266.9 +31
0002P 2026-09-23 200000 01:04:04.1 +20:25:33 2.223 154.6 18.3 -1.00 -0.06 +1.00 266.8 +36
0002P 2026-09-23 203000 01:04:01.9 +20:25:31 2.222 154.7 18.3 -1.00 -0.06 +1.01 266.8 +41
0002P 2026-09-23 210000 01:03:59.8 +20:25:30 2.222 154.7 18.3 -1.01 -0.06 +1.01 266.8 +46
0002P 2026-09-23 213000 01:03:57.6 +20:25:28 2.222 154.7 18.3 -1.01 -0.06 +1.01 266.7 +51
0002P 2026-09-23 220000 01:03:55.5 +20:25:26 2.222 154.7 18.3 -1.01 -0.06 +1.01 266.7 +55
0002P 2026-09-23 223000 01:03:53.3 +20:25:24 2.222 154.8 18.3 -1.01 -0.06 +1.02 266.6 +59
0002P 2026-09-23 230000 01:03:51.2 +20:25:23 2.221 154.8 18.3 -1.02 -0.06 +1.02 266.5 +62
0002P 2026-09-23 233000 01:03:49.0 +20:25:21 2.221 154.8 18.3 -1.02 -0.06 +1.02 266.5 +64
0002P 2026-09-24 000000 01:03:46.8 +20:25:19 2.221 154.8 18.3 -1.02 -0.06 +1.02 266.4 +65
0002P 2026-09-24 003000 01:03:44.6 +20:25:17 2.221 154.8 18.3 -1.02 -0.07 +1.02 266.3 +64
0002P 2026-09-24 010000 01:03:42.5 +20:25:15 2.221 154.9 18.3 -1.02 -0.07 +1.02 266.3 +61
0002P 2026-09-24 013000 01:03:40.3 +20:25:13 2.220 154.9 18.3 -1.02 -0.07 +1.02 266.2 +58
0002P 2026-09-24 020000 01:03:38.1 +20:25:11 2.220 154.9 18.3 -1.02 -0.07 +1.02 266.1 +54
0002P 2026-09-24 023000 01:03:36.0 +20:25:09 2.220 154.9 18.3 -1.02 -0.07 +1.02 266.1 +50
0002P 2026-09-24 030000 01:03:33.8 +20:25:07 2.220 155.0 18.3 -1.01 -0.07 +1.02 266.0 +45
0002P 2026-09-24 033000 01:03:31.6 +20:25:05 2.220 155.0 18.3 -1.01 -0.07 +1.02 265.9 +40
0002P 2026-09-24 040000 01:03:29.5 +20:25:02 2.219 155.0 18.3 -1.01 -0.07 +1.01 265.9 +34
11P/Tempel-Swift-LINEAR
Designation Date UT R.A. (J2000) Decl. r El. m1 Sky Motion Tot. Motion Object
h m s "/min "/min "/min P.A. Alt.
0011P 2026-09-23 180000 01:44:59.5 +39:25:16 1.481 134.1 17.3 +0.74 +0.21 +0.77 74.5 +21
0011P 2026-09-23 183000 01:45:01.4 +39:25:22 1.481 134.1 17.3 +0.74 +0.21 +0.77 74.4 +26
0011P 2026-09-23 190000 01:45:03.4 +39:25:28 1.481 134.2 17.3 +0.73 +0.21 +0.76 74.3 +30
0011P 2026-09-23 193000 01:45:05.2 +39:25:34 1.481 134.2 17.3 +0.73 +0.20 +0.76 74.3 +35
0011P 2026-09-23 200000 01:45:07.1 +39:25:40 1.481 134.2 17.3 +0.72 +0.20 +0.75 74.3 +40
0011P 2026-09-23 203000 01:45:09.0 +39:25:46 1.481 134.2 17.3 +0.72 +0.20 +0.74 74.3 +45
0011P 2026-09-23 210000 01:45:10.8 +39:25:52 1.481 134.2 17.3 +0.71 +0.20 +0.74 74.4 +50
0011P 2026-09-23 213000 01:45:12.7 +39:25:58 1.481 134.2 17.3 +0.71 +0.20 +0.73 74.5 +55
0011P 2026-09-23 220000 01:45:14.5 +39:26:04 1.481 134.2 17.3 +0.70 +0.19 +0.73 74.7 +61
0011P 2026-09-23 223000 01:45:16.3 +39:26:10 1.481 134.2 17.3 +0.70 +0.19 +0.72 74.9 +66
0011P 2026-09-23 230000 01:45:18.1 +39:26:16 1.480 134.2 17.3 +0.70 +0.18 +0.72 75.1 +71
0011P 2026-09-23 233000 01:45:19.9 +39:26:21 1.480 134.3 17.3 +0.69 +0.18 +0.72 75.4 +76
0011P 2026-09-24 000000 01:45:21.7 +39:26:26 1.480 134.3 17.3 +0.69 +0.18 +0.71 75.7 +81
0011P 2026-09-24 003000 01:45:23.5 +39:26:32 1.480 134.3 17.3 +0.69 +0.17 +0.71 76.0 +84
0011P 2026-09-24 010000 01:45:25.3 +39:26:37 1.480 134.3 17.3 +0.69 +0.17 +0.71 76.3 +82
0011P 2026-09-24 013000 01:45:27.1 +39:26:42 1.480 134.3 17.3 +0.69 +0.16 +0.71 76.7 +78
0011P 2026-09-24 020000 01:45:28.9 +39:26:47 1.480 134.3 17.3 +0.69 +0.16 +0.71 77.0 +74
0011P 2026-09-24 023000 01:45:30.7 +39:26:51 1.480 134.3 17.3 +0.70 +0.16 +0.71 77.4 +68
0011P 2026-09-24 030000 01:45:32.5 +39:26:56 1.480 134.3 17.3 +0.70 +0.15 +0.72 77.7 +63
0011P 2026-09-24 033000 01:45:34.3 +39:27:00 1.480 134.4 17.3 +0.70 +0.15 +0.72 78.1 +58
0011P 2026-09-24 040000 01:45:36.1 +39:27:05 1.480 134.4 17.3 +0.71 +0.15 +0.72 78.4 +53
P/2018 VN2 (Leonard)
Designation Date UT R.A. (J2000) Decl. r El. m1 Sky Motion Tot. Motion Object
h m s "/min "/min "/min P.A. Alt.
PK18V02N 2026-09-23 180000 02:05:36.8 +26:55:45 2.143 139.9 19.2 -0.01 -0.31 +0.31 181.8 +10
PK18V02N 2026-09-23 183000 02:05:36.8 +26:55:36 2.143 139.9 19.2 -0.01 -0.31 +0.31 182.4 +14
PK18V02N 2026-09-23 190000 02:05:36.7 +26:55:26 2.143 139.9 19.2 -0.02 -0.31 +0.31 182.9 +19
PK18V02N 2026-09-23 193000 02:05:36.7 +26:55:17 2.143 139.9 19.2 -0.02 -0.31 +0.31 183.5 +24
PK18V02N 2026-09-23 200000 02:05:36.6 +26:55:08 2.143 140.0 19.2 -0.02 -0.31 +0.31 184.0 +29
PK18V02N 2026-09-23 203000 02:05:36.6 +26:54:58 2.143 140.0 19.2 -0.03 -0.31 +0.32 184.5 +34
PK18V02N 2026-09-23 210000 02:05:36.5 +26:54:49 2.143 140.0 19.2 -0.03 -0.32 +0.32 185.0 +40
PK18V02N 2026-09-23 213000 02:05:36.5 +26:54:39 2.144 140.0 19.2 -0.03 -0.32 +0.32 185.5 +45
PK18V02N 2026-09-23 220000 02:05:36.4 +26:54:30 2.144 140.1 19.2 -0.03 -0.32 +0.32 185.9 +50
PK18V02N 2026-09-23 223000 02:05:36.3 +26:54:20 2.144 140.1 19.2 -0.04 -0.32 +0.32 186.3 +55
PK18V02N 2026-09-23 230000 02:05:36.2 +26:54:11 2.144 140.1 19.2 -0.04 -0.32 +0.32 186.6 +60
PK18V02N 2026-09-23 233000 02:05:36.2 +26:54:01 2.144 140.1 19.2 -0.04 -0.32 +0.32 186.8 +64
PK18V02N 2026-09-24 000000 02:05:36.1 +26:53:51 2.144 140.1 19.2 -0.04 -0.32 +0.33 187.0 +68
PK18V02N 2026-09-24 003000 02:05:36.0 +26:53:42 2.144 140.2 19.2 -0.04 -0.32 +0.33 187.1 +70
PK18V02N 2026-09-24 010000 02:05:35.9 +26:53:32 2.144 140.2 19.2 -0.04 -0.33 +0.33 187.1 +71
PK18V02N 2026-09-24 013000 02:05:35.8 +26:53:22 2.144 140.2 19.2 -0.04 -0.33 +0.33 187.1 +70
PK18V02N 2026-09-24 020000 02:05:35.7 +26:53:12 2.144 140.2 19.2 -0.04 -0.33 +0.33 187.1 +67
PK18V02N 2026-09-24 023000 02:05:35.6 +26:53:02 2.144 140.2 19.2 -0.04 -0.33 +0.33 186.9 +64
PK18V02N 2026-09-24 030000 02:05:35.5 +26:52:52 2.144 140.3 19.2 -0.04 -0.33 +0.33 186.8 +59
PK18V02N 2026-09-24 033000 02:05:35.4 +26:52:42 2.144 140.3 19.2 -0.04 -0.33 +0.34 186.5 +54
PK18V02N 2026-09-24 040000 02:05:35.3 +26:52:32 2.144 140.3 19.2 -0.04 -0.33 +0.34 186.2 +49
354P/LINEAR
Designation Date UT R.A. (J2000) Decl. r El. m1 Sky Motion Tot. Motion Object
h m s "/min "/min "/min P.A. Alt.
0354P 2026-09-23 180000 02:42:15.2 +23:56:00 2.150 134.3 19.4 -0.10 +0.15 +0.18 327.8 +02
0354P 2026-09-23 183000 02:42:15.0 +23:56:03 2.150 134.4 19.4 -0.10 +0.15 +0.18 327.1 +06
0354P 2026-09-23 190000 02:42:14.7 +23:56:08 2.150 134.4 19.4 -0.10 +0.15 +0.19 326.3 +11
0354P 2026-09-23 193000 02:42:14.5 +23:56:12 2.149 134.4 19.4 -0.11 +0.15 +0.19 325.5 +16
0354P 2026-09-23 200000 02:42:14.3 +23:56:17 2.149 134.4 19.4 -0.11 +0.15 +0.19 324.8 +21
0354P 2026-09-23 203000 02:42:14.0 +23:56:22 2.149 134.4 19.4 -0.11 +0.15 +0.19 323.9 +26
0354P 2026-09-23 210000 02:42:13.8 +23:56:26 2.149 134.5 19.4 -0.11 +0.15 +0.19 323.1 +31
0354P 2026-09-23 213000 02:42:13.5 +23:56:31 2.149 134.5 19.4 -0.12 +0.15 +0.19 322.4 +37
0354P 2026-09-23 220000 02:42:13.3 +23:56:35 2.149 134.5 19.4 -0.12 +0.15 +0.19 321.6 +42
0354P 2026-09-23 223000 02:42:13.0 +23:56:40 2.149 134.5 19.4 -0.12 +0.15 +0.19 320.9 +47
0354P 2026-09-23 230000 02:42:12.7 +23:56:45 2.149 134.5 19.4 -0.12 +0.15 +0.20 320.2 +52
0354P 2026-09-23 233000 02:42:12.5 +23:56:49 2.149 134.6 19.4 -0.13 +0.15 +0.20 319.6 +57
0354P 2026-09-24 000000 02:42:12.2 +23:56:53 2.149 134.6 19.4 -0.13 +0.15 +0.20 319.0 +61
0354P 2026-09-24 003000 02:42:11.9 +23:56:58 2.149 134.6 19.4 -0.13 +0.15 +0.20 318.5 +65
0354P 2026-09-24 010000 02:42:11.6 +23:57:02 2.149 134.6 19.4 -0.13 +0.15 +0.20 318.0 +67
0354P 2026-09-24 013000 02:42:11.3 +23:57:07 2.149 134.6 19.4 -0.13 +0.14 +0.20 317.7 +68
0354P 2026-09-24 020000 02:42:11.0 +23:57:11 2.149 134.7 19.4 -0.13 +0.14 +0.19 317.3 +68
0354P 2026-09-24 023000 02:42:10.8 +23:57:15 2.149 134.7 19.4 -0.13 +0.14 +0.19 317.1 +65
0354P 2026-09-24 030000 02:42:10.5 +23:57:19 2.149 134.7 19.4 -0.13 +0.14 +0.19 317.0 +62
0354P 2026-09-24 033000 02:42:10.2 +23:57:24 2.149 134.7 19.4 -0.13 +0.14 +0.19 316.9 +58
0354P 2026-09-24 040000 02:42:09.9 +23:57:28 2.149 134.7 19.4 -0.13 +0.14 +0.19 316.9 +53
C/2023 C2 (ATLAS)
Designation Date UT R.A. (J2000) Decl. r El. m1 Sky Motion Tot. Motion Object
h m s "/min "/min "/min P.A. Alt.
CK23C020 2026-09-23 180000 02:42:36.4 +68:26:44 6.874 106.4 19.4 -0.16 +0.14 +0.21 310.6 +34
CK23C020 2026-09-23 183000 02:42:35.5 +68:26:49 6.874 106.4 19.4 -0.16 +0.14 +0.21 310.6 +36
CK23C020 2026-09-23 190000 02:42:34.6 +68:26:53 6.874 106.4 19.4 -0.16 +0.14 +0.22 310.5 +39
CK23C020 2026-09-23 193000 02:42:33.8 +68:26:57 6.874 106.4 19.4 -0.16 +0.14 +0.22 310.4 +41
CK23C020 2026-09-23 200000 02:42:32.9 +68:27:01 6.875 106.5 19.4 -0.17 +0.14 +0.22 310.2 +44
CK23C020 2026-09-23 203000 02:42:32.0 +68:27:05 6.875 106.5 19.4 -0.17 +0.14 +0.22 310.1 +47
CK23C020 2026-09-23 210000 02:42:31.1 +68:27:10 6.875 106.5 19.4 -0.17 +0.14 +0.22 309.9 +49
CK23C020 2026-09-23 213000 02:42:30.1 +68:27:14 6.875 106.5 19.4 -0.17 +0.14 +0.22 309.7 +52
CK23C020 2026-09-23 220000 02:42:29.2 +68:27:18 6.875 106.5 19.4 -0.17 +0.14 +0.22 309.6 +55
CK23C020 2026-09-23 223000 02:42:28.3 +68:27:22 6.875 106.5 19.4 -0.17 +0.14 +0.22 309.4 +58
CK23C020 2026-09-23 230000 02:42:27.4 +68:27:26 6.875 106.5 19.4 -0.17 +0.14 +0.22 309.2 +60
CK23C020 2026-09-23 233000 02:42:26.5 +68:27:30 6.876 106.5 19.4 -0.17 +0.14 +0.22 309.1 +62
CK23C020 2026-09-24 000000 02:42:25.6 +68:27:34 6.876 106.6 19.4 -0.17 +0.14 +0.22 308.9 +64
CK23C020 2026-09-24 003000 02:42:24.6 +68:27:38 6.876 106.6 19.4 -0.17 +0.14 +0.22 308.7 +66
CK23C020 2026-09-24 010000 02:42:23.7 +68:27:43 6.876 106.6 19.4 -0.17 +0.14 +0.22 308.5 +67
CK23C020 2026-09-24 013000 02:42:22.8 +68:27:47 6.876 106.6 19.4 -0.17 +0.13 +0.22 308.4 +67
CK23C020 2026-09-24 020000 02:42:21.9 +68:27:51 6.876 106.6 19.4 -0.17 +0.13 +0.22 308.3 +67
CK23C020 2026-09-24 023000 02:42:20.9 +68:27:55 6.877 106.6 19.4 -0.17 +0.13 +0.22 308.2 +66
CK23C020 2026-09-24 030000 02:42:20.0 +68:27:59 6.877 106.6 19.4 -0.17 +0.13 +0.22 308.0 +65
CK23C020 2026-09-24 033000 02:42:19.1 +68:28:03 6.877 106.6 19.4 -0.17 +0.13 +0.22 308.0 +63
CK23C020 2026-09-24 040000 02:42:18.2 +68:28:07 6.877 106.7 19.4 -0.17 +0.13 +0.21 307.9 +61
P/2011 V1 (Boattini)
Designation Date UT R.A. (J2000) Decl. r El. m1 Sky Motion Tot. Motion Object
h m s "/min "/min "/min P.A. Alt.
PK11V010 2026-09-23 180000 02:42:39.4 +11:04:05 2.242 138.5 19.7 -0.29 +0.02 +0.29 274.7 -08
PK11V010 2026-09-23 183000 02:42:38.8 +11:04:06 2.242 138.5 19.7 -0.29 +0.02 +0.29 274.6 -03
PK11V010 2026-09-23 190000 02:42:38.2 +11:04:07 2.242 138.5 19.7 -0.30 +0.02 +0.30 274.6 +02
PK11V010 2026-09-23 193000 02:42:37.6 +11:04:07 2.242 138.5 19.7 -0.30 +0.02 +0.30 274.5 +07
PK11V010 2026-09-23 200000 02:42:37.0 +11:04:08 2.243 138.6 19.7 -0.30 +0.02 +0.30 274.5 +12
PK11V010 2026-09-23 203000 02:42:36.4 +11:04:09 2.243 138.6 19.7 -0.30 +0.02 +0.31 274.4 +17
PK11V010 2026-09-23 210000 02:42:35.7 +11:04:10 2.243 138.6 19.7 -0.31 +0.02 +0.31 274.3 +23
PK11V010 2026-09-23 213000 02:42:35.1 +11:04:10 2.243 138.6 19.7 -0.31 +0.02 +0.31 274.2 +28
PK11V010 2026-09-23 220000 02:42:34.5 +11:04:11 2.243 138.6 19.7 -0.31 +0.02 +0.31 274.1 +33
PK11V010 2026-09-23 223000 02:42:33.8 +11:04:12 2.243 138.7 19.7 -0.31 +0.02 +0.32 274.0 +38
PK11V010 2026-09-23 230000 02:42:33.2 +11:04:12 2.243 138.7 19.7 -0.32 +0.02 +0.32 273.9 +42
PK11V010 2026-09-23 233000 02:42:32.5 +11:04:13 2.243 138.7 19.7 -0.32 +0.02 +0.32 273.8 +46
PK11V010 2026-09-24 000000 02:42:31.9 +11:04:14 2.243 138.7 19.7 -0.32 +0.02 +0.32 273.7 +50
PK11V010 2026-09-24 003000 02:42:31.2 +11:04:14 2.244 138.8 19.7 -0.32 +0.02 +0.32 273.6 +53
PK11V010 2026-09-24 010000 02:42:30.6 +11:04:15 2.244 138.8 19.7 -0.32 +0.02 +0.32 273.5 +55
PK11V010 2026-09-24 013000 02:42:29.9 +11:04:15 2.244 138.8 19.7 -0.32 +0.02 +0.32 273.4 +55
PK11V010 2026-09-24 020000 02:42:29.3 +11:04:16 2.244 138.8 19.7 -0.32 +0.02 +0.32 273.3 +55
PK11V010 2026-09-24 023000 02:42:28.6 +11:04:16 2.244 138.9 19.7 -0.32 +0.02 +0.32 273.2 +53
PK11V010 2026-09-24 030000 02:42:27.9 +11:04:17 2.244 138.9 19.7 -0.32 +0.02 +0.32 273.1 +51
PK11V010 2026-09-24 033000 02:42:27.3 +11:04:18 2.244 138.9 19.7 -0.32 +0.02 +0.32 273.0 +47
PK11V010 2026-09-24 040000 02:42:26.6 +11:04:18 2.244 138.9 19.7 -0.32 +0.02 +0.32 272.9 +43
C/2026 B2 (Sun-Gao)
Designation Date UT R.A. (J2000) Decl. r El. m1 Sky Motion Tot. Motion Object
h m s "/min "/min "/min P.A. Alt.
CK26B020 2026-09-23 180000 02:54:18.0 +45:14:48 3.589 121.0 17.6 -0.39 -0.19 +0.43 243.5 +17
CK26B020 2026-09-23 183000 02:54:16.9 +45:14:42 3.589 121.0 17.6 -0.39 -0.19 +0.43 243.6 +20
CK26B020 2026-09-23 190000 02:54:15.8 +45:14:37 3.589 121.0 17.6 -0.39 -0.19 +0.44 243.7 +24
CK26B020 2026-09-23 193000 02:54:14.7 +45:14:31 3.590 121.0 17.6 -0.39 -0.19 +0.44 243.7 +28
CK26B020 2026-09-23 200000 02:54:13.6 +45:14:25 3.590 121.1 17.6 -0.39 -0.19 +0.44 243.8 +32
CK26B020 2026-09-23 203000 02:54:12.5 +45:14:19 3.590 121.1 17.6 -0.39 -0.19 +0.44 243.8 +37
CK26B020 2026-09-23 210000 02:54:11.4 +45:14:13 3.590 121.1 17.6 -0.40 -0.19 +0.44 243.9 +41
CK26B020 2026-09-23 213000 02:54:10.2 +45:14:07 3.591 121.1 17.6 -0.40 -0.19 +0.44 243.9 +46
CK26B020 2026-09-23 220000 02:54:09.1 +45:14:02 3.591 121.1 17.6 -0.40 -0.20 +0.44 243.9 +51
CK26B020 2026-09-23 223000 02:54:08.0 +45:13:56 3.591 121.2 17.6 -0.40 -0.20 +0.45 243.9 +56
CK26B020 2026-09-23 230000 02:54:06.8 +45:13:50 3.591 121.2 17.6 -0.40 -0.20 +0.45 243.9 +61
CK26B020 2026-09-23 233000 02:54:05.7 +45:13:44 3.591 121.2 17.6 -0.40 -0.20 +0.45 243.8 +66
CK26B020 2026-09-24 000000 02:54:04.5 +45:13:38 3.592 121.2 17.6 -0.40 -0.20 +0.45 243.7 +71
CK26B020 2026-09-24 003000 02:54:03.4 +45:13:32 3.592 121.2 17.6 -0.40 -0.20 +0.45 243.7 +77
CK26B020 2026-09-24 010000 02:54:02.3 +45:13:26 3.592 121.3 17.6 -0.40 -0.20 +0.45 243.6 +82
CK26B020 2026-09-24 013000 02:54:01.1 +45:13:20 3.592 121.3 17.6 -0.40 -0.20 +0.45 243.5 +87
CK26B020 2026-09-24 020000 02:54:00.0 +45:13:14 3.592 121.3 17.6 -0.40 -0.20 +0.45 243.4 +87
CK26B020 2026-09-24 023000 02:53:58.8 +45:13:08 3.593 121.3 17.6 -0.40 -0.20 +0.45 243.3 +82
CK26B020 2026-09-24 030000 02:53:57.7 +45:13:02 3.593 121.4 17.6 -0.40 -0.20 +0.45 243.2 +77
CK26B020 2026-09-24 033000 02:53:56.5 +45:12:56 3.593 121.4 17.6 -0.40 -0.21 +0.45 243.0 +72
CK26B020 2026-09-24 040000 02:53:55.4 +45:12:49 3.593 121.4 17.6 -0.40 -0.21 +0.45 242.9 +67
P/2023 M4 (ATLAS)
Designation Date UT R.A. (J2000) Decl. r El. m1 Sky Motion Tot. Motion Object
h m s "/min "/min "/min P.A. Alt.
PK23M040 2026-09-23 180000 03:03:35.1 +25:42:27 6.554 129.2 19.5 -0.14 -0.00 +0.14 269.7 +00
PK23M040 2026-09-23 183000 03:03:34.8 +25:42:27 6.554 129.2 19.5 -0.14 -0.00 +0.14 269.7 +04
PK23M040 2026-09-23 190000 03:03:34.5 +25:42:27 6.554 129.2 19.5 -0.14 -0.00 +0.14 269.7 +09
PK23M040 2026-09-23 193000 03:03:34.2 +25:42:27 6.554 129.3 19.5 -0.14 -0.00 +0.14 269.7 +14
PK23M040 2026-09-23 200000 03:03:33.9 +25:42:27 6.554 129.3 19.5 -0.14 -0.00 +0.14 269.7 +19
PK23M040 2026-09-23 203000 03:03:33.6 +25:42:27 6.554 129.3 19.5 -0.14 -0.00 +0.14 269.7 +24
PK23M040 2026-09-23 210000 03:03:33.3 +25:42:27 6.554 129.3 19.5 -0.14 -0.00 +0.14 269.6 +29
PK23M040 2026-09-23 213000 03:03:32.9 +25:42:27 6.554 129.3 19.5 -0.14 -0.00 +0.14 269.6 +34
PK23M040 2026-09-23 220000 03:03:32.6 +25:42:27 6.554 129.4 19.5 -0.14 -0.00 +0.14 269.5 +39
PK23M040 2026-09-23 223000 03:03:32.3 +25:42:26 6.554 129.4 19.5 -0.14 -0.00 +0.14 269.4 +45
PK23M040 2026-09-23 230000 03:03:32.0 +25:42:26 6.554 129.4 19.5 -0.14 -0.00 +0.14 269.4 +50
PK23M040 2026-09-23 233000 03:03:31.7 +25:42:26 6.554 129.4 19.5 -0.14 -0.00 +0.14 269.3 +55
PK23M040 2026-09-24 000000 03:03:31.4 +25:42:26 6.554 129.4 19.5 -0.14 -0.00 +0.14 269.1 +59
PK23M040 2026-09-24 003000 03:03:31.0 +25:42:26 6.554 129.5 19.5 -0.14 -0.00 +0.14 269.1 +64
PK23M040 2026-09-24 010000 03:03:30.7 +25:42:26 6.554 129.5 19.5 -0.14 -0.00 +0.14 268.9 +67
PK23M040 2026-09-24 013000 03:03:30.4 +25:42:26 6.554 129.5 19.5 -0.14 -0.00 +0.14 268.8 +69
PK23M040 2026-09-24 020000 03:03:30.1 +25:42:26 6.554 129.5 19.5 -0.14 -0.00 +0.14 268.7 +70
