|
2P/Encke
Designation Date UT R.A. (J2000) Decl. r El. m1 Sky Motion Tot. Motion Object
h m s "/min "/min "/min P.A. Alt.
0002P 2026-10-14 170000 00:18:43.6 +18:28:42 2.009 162.4 16.1 -1.51 -0.41 +1.57 254.7 +25
0002P 2026-10-14 173000 00:18:40.4 +18:28:29 2.009 162.4 16.1 -1.52 -0.41 +1.57 254.7 +31
0002P 2026-10-14 180000 00:18:37.2 +18:28:17 2.008 162.4 16.1 -1.52 -0.41 +1.57 254.7 +36
0002P 2026-10-14 183000 00:18:34.0 +18:28:05 2.008 162.3 16.1 -1.52 -0.42 +1.58 254.7 +41
0002P 2026-10-14 190000 00:18:30.8 +18:27:52 2.008 162.3 16.1 -1.52 -0.42 +1.58 254.7 +46
0002P 2026-10-14 193000 00:18:27.6 +18:27:40 2.008 162.3 16.1 -1.53 -0.42 +1.58 254.7 +50
0002P 2026-10-14 200000 00:18:24.4 +18:27:27 2.008 162.3 16.1 -1.53 -0.42 +1.59 254.7 +55
0002P 2026-10-14 203000 00:18:21.1 +18:27:14 2.007 162.3 16.1 -1.53 -0.42 +1.59 254.6 +58
0002P 2026-10-14 210000 00:18:17.9 +18:27:02 2.007 162.2 16.1 -1.53 -0.42 +1.59 254.6 +61
0002P 2026-10-14 213000 00:18:14.7 +18:26:49 2.007 162.2 16.1 -1.53 -0.42 +1.59 254.6 +62
0002P 2026-10-14 220000 00:18:11.4 +18:26:36 2.007 162.2 16.1 -1.53 -0.42 +1.59 254.5 +63
0002P 2026-10-14 223000 00:18:08.2 +18:26:24 2.006 162.2 16.1 -1.53 -0.43 +1.59 254.5 +61
0002P 2026-10-14 230000 00:18:05.0 +18:26:11 2.006 162.2 16.1 -1.53 -0.43 +1.59 254.4 +59
0002P 2026-10-14 233000 00:18:01.8 +18:25:58 2.006 162.1 16.1 -1.53 -0.43 +1.59 254.4 +55
0002P 2026-10-15 000000 00:17:58.5 +18:25:45 2.006 162.1 16.1 -1.53 -0.43 +1.59 254.3 +51
0002P 2026-10-15 003000 00:17:55.3 +18:25:32 2.005 162.1 16.1 -1.53 -0.43 +1.59 254.2 +47
0002P 2026-10-15 010000 00:17:52.1 +18:25:19 2.005 162.1 16.1 -1.53 -0.43 +1.59 254.2 +42
0002P 2026-10-15 013000 00:17:48.9 +18:25:06 2.005 162.1 16.1 -1.52 -0.43 +1.58 254.1 +37
0002P 2026-10-15 020000 00:17:45.7 +18:24:53 2.005 162.0 16.1 -1.52 -0.43 +1.58 254.1 +32
0002P 2026-10-15 023000 00:17:42.5 +18:24:40 2.005 162.0 16.1 -1.52 -0.44 +1.58 254.0 +26
0002P 2026-10-15 030000 00:17:39.3 +18:24:27 2.004 162.0 16.1 -1.52 -0.44 +1.58 253.9 +21
0002P 2026-10-15 033000 00:17:36.1 +18:24:14 2.004 162.0 16.1 -1.51 -0.44 +1.57 253.9 +16
0002P 2026-10-15 040000 00:17:32.9 +18:24:01 2.004 162.0 16.1 -1.51 -0.44 +1.57 253.8 +11
0002P 2026-10-15 043000 00:17:29.7 +18:23:48 2.004 161.9 16.1 -1.51 -0.44 +1.57 253.8 +06
65P/Gunn
Designation Date UT R.A. (J2000) Decl. r El. m1 Sky Motion Tot. Motion Object
h m s "/min "/min "/min P.A. Alt.
0065P 2026-10-14 170000 00:20:21.1 -08:57:37 3.660 157.7 15.6 -0.38 -0.06 +0.38 261.0 +05
0065P 2026-10-14 173000 00:20:20.3 -08:57:39 3.660 157.7 15.6 -0.38 -0.06 +0.39 261.0 +10
0065P 2026-10-14 180000 00:20:19.6 -08:57:40 3.660 157.7 15.6 -0.38 -0.06 +0.39 261.1 +15
0065P 2026-10-14 183000 00:20:18.8 -08:57:42 3.660 157.6 15.6 -0.38 -0.06 +0.39 261.1 +19
0065P 2026-10-14 190000 00:20:18.0 -08:57:44 3.660 157.6 15.6 -0.38 -0.06 +0.39 261.2 +23
0065P 2026-10-14 193000 00:20:17.2 -08:57:46 3.660 157.6 15.6 -0.38 -0.06 +0.39 261.2 +27
0065P 2026-10-14 200000 00:20:16.5 -08:57:47 3.660 157.6 15.6 -0.39 -0.06 +0.39 261.3 +30
0065P 2026-10-14 203000 00:20:15.7 -08:57:49 3.660 157.5 15.6 -0.39 -0.06 +0.39 261.3 +32
0065P 2026-10-14 210000 00:20:14.9 -08:57:51 3.660 157.5 15.6 -0.39 -0.06 +0.39 261.4 +34
0065P 2026-10-14 213000 00:20:14.1 -08:57:53 3.660 157.5 15.6 -0.39 -0.06 +0.39 261.4 +35
0065P 2026-10-14 220000 00:20:13.3 -08:57:54 3.660 157.5 15.6 -0.39 -0.06 +0.39 261.5 +35
0065P 2026-10-14 223000 00:20:12.5 -08:57:56 3.660 157.5 15.6 -0.39 -0.06 +0.39 261.5 +35
0065P 2026-10-14 230000 00:20:11.8 -08:57:58 3.661 157.4 15.6 -0.38 -0.06 +0.39 261.6 +33
0065P 2026-10-14 233000 00:20:11.0 -08:58:00 3.661 157.4 15.6 -0.38 -0.06 +0.39 261.6 +31
0065P 2026-10-15 000000 00:20:10.2 -08:58:01 3.661 157.4 15.6 -0.38 -0.06 +0.39 261.6 +28
0065P 2026-10-15 003000 00:20:09.4 -08:58:03 3.661 157.4 15.6 -0.38 -0.06 +0.39 261.6 +25
0065P 2026-10-15 010000 00:20:08.7 -08:58:05 3.661 157.4 15.6 -0.38 -0.06 +0.39 261.6 +21
0065P 2026-10-15 013000 00:20:07.9 -08:58:06 3.661 157.3 15.6 -0.38 -0.06 +0.38 261.7 +16
0065P 2026-10-15 020000 00:20:07.1 -08:58:08 3.661 157.3 15.6 -0.38 -0.06 +0.38 261.7 +12
0065P 2026-10-15 023000 00:20:06.4 -08:58:10 3.661 157.3 15.6 -0.38 -0.06 +0.38 261.6 +07
0065P 2026-10-15 030000 00:20:05.6 -08:58:11 3.661 157.3 15.6 -0.38 -0.06 +0.38 261.6 +02
0065P 2026-10-15 033000 00:20:04.8 -08:58:13 3.661 157.3 15.6 -0.38 -0.06 +0.38 261.6 -03
0065P 2026-10-15 040000 00:20:04.1 -08:58:15 3.661 157.2 15.6 -0.37 -0.06 +0.38 261.6 -08
0065P 2026-10-15 043000 00:20:03.3 -08:58:16 3.661 157.2 15.6 -0.37 -0.05 +0.38 261.6 -14
512P/PANSTARRS
Designation Date UT R.A. (J2000) Decl. r El. m1 Sky Motion Tot. Motion Object
h m s "/min "/min "/min P.A. Alt.
0512P 2026-10-14 170000 01:23:08.6 -05:26:31 4.805 166.3 19.7 -0.32 -0.08 +0.33 256.0 -03
0512P 2026-10-14 173000 01:23:08.0 -05:26:34 4.805 166.3 19.7 -0.32 -0.08 +0.33 256.1 +02
0512P 2026-10-14 180000 01:23:07.3 -05:26:36 4.805 166.3 19.7 -0.33 -0.08 +0.34 256.1 +07
0512P 2026-10-14 183000 01:23:06.7 -05:26:39 4.805 166.3 19.7 -0.33 -0.08 +0.34 256.2 +12
0512P 2026-10-14 190000 01:23:06.0 -05:26:41 4.805 166.3 19.7 -0.33 -0.08 +0.34 256.2 +17
0512P 2026-10-14 193000 01:23:05.4 -05:26:43 4.805 166.3 19.7 -0.33 -0.08 +0.34 256.3 +22
0512P 2026-10-14 200000 01:23:04.7 -05:26:46 4.805 166.3 19.7 -0.33 -0.08 +0.34 256.3 +26
0512P 2026-10-14 203000 01:23:04.0 -05:26:48 4.805 166.2 19.7 -0.33 -0.08 +0.34 256.4 +30
0512P 2026-10-14 210000 01:23:03.4 -05:26:51 4.805 166.2 19.7 -0.33 -0.08 +0.34 256.4 +33
0512P 2026-10-14 213000 01:23:02.7 -05:26:53 4.805 166.2 19.7 -0.33 -0.08 +0.34 256.4 +36
0512P 2026-10-14 220000 01:23:02.1 -05:26:55 4.805 166.2 19.7 -0.33 -0.08 +0.34 256.5 +37
0512P 2026-10-14 223000 01:23:01.4 -05:26:58 4.805 166.2 19.7 -0.33 -0.08 +0.34 256.5 +39
0512P 2026-10-14 230000 01:23:00.7 -05:27:00 4.805 166.2 19.7 -0.33 -0.08 +0.34 256.5 +39
0512P 2026-10-14 233000 01:23:00.1 -05:27:02 4.805 166.2 19.7 -0.33 -0.08 +0.34 256.6 +38
0512P 2026-10-15 000000 01:22:59.4 -05:27:05 4.805 166.2 19.7 -0.33 -0.08 +0.34 256.6 +37
0512P 2026-10-15 003000 01:22:58.7 -05:27:07 4.805 166.2 19.7 -0.33 -0.08 +0.34 256.6 +34
0512P 2026-10-15 010000 01:22:58.1 -05:27:10 4.805 166.2 19.7 -0.33 -0.08 +0.34 256.6 +31
0512P 2026-10-15 013000 01:22:57.4 -05:27:12 4.805 166.2 19.7 -0.33 -0.08 +0.34 256.6 +28
0512P 2026-10-15 020000 01:22:56.7 -05:27:14 4.805 166.2 19.7 -0.33 -0.08 +0.34 256.6 +24
0512P 2026-10-15 023000 01:22:56.1 -05:27:17 4.805 166.2 19.7 -0.33 -0.08 +0.34 256.6 +20
0512P 2026-10-15 030000 01:22:55.4 -05:27:19 4.805 166.2 19.7 -0.33 -0.08 +0.34 256.6 +15
0512P 2026-10-15 033000 01:22:54.8 -05:27:21 4.805 166.2 19.7 -0.33 -0.08 +0.34 256.6 +10
0512P 2026-10-15 040000 01:22:54.1 -05:27:24 4.805 166.1 19.7 -0.33 -0.08 +0.33 256.5 +05
0512P 2026-10-15 043000 01:22:53.5 -05:27:26 4.805 166.1 19.7 -0.32 -0.08 +0.33 256.5 +00
P/2018 VN2 (Leonard)
Designation Date UT R.A. (J2000) Decl. r El. m1 Sky Motion Tot. Motion Object
h m s "/min "/min "/min P.A. Alt.
PK18V02N 2026-10-14 170000 01:59:59.5 +23:03:24 2.175 162.0 19.1 -0.25 -0.58 +0.63 203.7 +11
PK18V02N 2026-10-14 173000 01:59:59.0 +23:03:06 2.175 162.0 19.1 -0.26 -0.58 +0.63 203.9 +16
PK18V02N 2026-10-14 180000 01:59:58.4 +23:02:49 2.175 162.0 19.1 -0.26 -0.58 +0.63 204.2 +21
PK18V02N 2026-10-14 183000 01:59:57.8 +23:02:32 2.175 162.1 19.1 -0.26 -0.58 +0.63 204.4 +26
PK18V02N 2026-10-14 190000 01:59:57.3 +23:02:15 2.175 162.1 19.1 -0.26 -0.58 +0.64 204.6 +32
PK18V02N 2026-10-14 193000 01:59:56.7 +23:01:57 2.175 162.1 19.1 -0.27 -0.58 +0.64 204.8 +37
PK18V02N 2026-10-14 200000 01:59:56.1 +23:01:40 2.175 162.1 19.1 -0.27 -0.58 +0.64 205.0 +42
PK18V02N 2026-10-14 203000 01:59:55.5 +23:01:22 2.175 162.1 19.1 -0.27 -0.58 +0.64 205.1 +47
PK18V02N 2026-10-14 210000 01:59:54.9 +23:01:05 2.175 162.2 19.1 -0.27 -0.58 +0.64 205.3 +52
PK18V02N 2026-10-14 213000 01:59:54.3 +23:00:47 2.175 162.2 19.1 -0.28 -0.58 +0.64 205.4 +57
PK18V02N 2026-10-14 220000 01:59:53.7 +23:00:30 2.175 162.2 19.1 -0.28 -0.58 +0.65 205.4 +61
PK18V02N 2026-10-14 223000 01:59:53.1 +23:00:12 2.175 162.2 19.1 -0.28 -0.59 +0.65 205.5 +64
PK18V02N 2026-10-14 230000 01:59:52.5 +22:59:55 2.175 162.3 19.1 -0.28 -0.59 +0.65 205.5 +66
PK18V02N 2026-10-14 233000 01:59:51.9 +22:59:37 2.175 162.3 19.1 -0.28 -0.59 +0.65 205.5 +67
PK18V02N 2026-10-15 000000 01:59:51.3 +22:59:20 2.176 162.3 19.1 -0.28 -0.59 +0.65 205.4 +66
PK18V02N 2026-10-15 003000 01:59:50.7 +22:59:02 2.176 162.3 19.1 -0.28 -0.59 +0.65 205.3 +64
PK18V02N 2026-10-15 010000 01:59:50.1 +22:58:44 2.176 162.3 19.1 -0.28 -0.59 +0.65 205.2 +61
PK18V02N 2026-10-15 013000 01:59:49.5 +22:58:26 2.176 162.4 19.1 -0.28 -0.59 +0.65 205.1 +57
PK18V02N 2026-10-15 020000 01:59:48.9 +22:58:09 2.176 162.4 19.1 -0.28 -0.59 +0.66 204.9 +52
PK18V02N 2026-10-15 023000 01:59:48.3 +22:57:51 2.176 162.4 19.1 -0.27 -0.60 +0.66 204.7 +47
PK18V02N 2026-10-15 030000 01:59:47.7 +22:57:33 2.176 162.4 19.1 -0.27 -0.60 +0.66 204.5 +42
PK18V02N 2026-10-15 033000 01:59:47.1 +22:57:15 2.176 162.5 19.1 -0.27 -0.60 +0.66 204.3 +37
PK18V02N 2026-10-15 040000 01:59:46.5 +22:56:57 2.176 162.5 19.1 -0.27 -0.60 +0.65 204.1 +31
PK18V02N 2026-10-15 043000 01:59:45.9 +22:56:39 2.176 162.5 19.1 -0.26 -0.60 +0.65 203.9 +26
11P/Tempel-Swift-LINEAR
Designation Date UT R.A. (J2000) Decl. r El. m1 Sky Motion Tot. Motion Object
h m s "/min "/min "/min P.A. Alt.
0011P 2026-10-14 170000 02:15:25.3 +38:06:02 1.418 147.4 16.9 +0.68 -0.51 +0.85 127.3 +19
0011P 2026-10-14 173000 02:15:27.0 +38:05:47 1.417 147.4 16.9 +0.67 -0.52 +0.84 127.6 +24
0011P 2026-10-14 180000 02:15:28.7 +38:05:31 1.417 147.4 16.9 +0.66 -0.52 +0.84 127.9 +28
0011P 2026-10-14 183000 02:15:30.3 +38:05:16 1.417 147.4 16.9 +0.65 -0.52 +0.83 128.3 +33
0011P 2026-10-14 190000 02:15:32.0 +38:05:00 1.417 147.4 16.9 +0.65 -0.52 +0.83 128.7 +38
0011P 2026-10-14 193000 02:15:33.6 +38:04:45 1.417 147.4 16.9 +0.64 -0.52 +0.83 129.2 +43
0011P 2026-10-14 200000 02:15:35.2 +38:04:29 1.417 147.5 16.9 +0.63 -0.53 +0.82 129.6 +48
0011P 2026-10-14 203000 02:15:36.8 +38:04:13 1.417 147.5 16.9 +0.63 -0.53 +0.82 130.1 +53
0011P 2026-10-14 210000 02:15:38.4 +38:03:57 1.417 147.5 16.9 +0.62 -0.53 +0.82 130.6 +59
0011P 2026-10-14 213000 02:15:40.0 +38:03:41 1.417 147.5 16.9 +0.62 -0.54 +0.82 131.0 +64
0011P 2026-10-14 220000 02:15:41.6 +38:03:25 1.417 147.5 16.9 +0.61 -0.54 +0.82 131.5 +69
0011P 2026-10-14 223000 02:15:43.1 +38:03:09 1.417 147.5 16.9 +0.61 -0.55 +0.82 131.9 +74
0011P 2026-10-14 230000 02:15:44.7 +38:02:52 1.417 147.6 16.9 +0.61 -0.55 +0.82 132.2 +79
0011P 2026-10-14 233000 02:15:46.2 +38:02:35 1.417 147.6 16.9 +0.61 -0.56 +0.82 132.6 +82
0011P 2026-10-15 000000 02:15:47.8 +38:02:19 1.417 147.6 16.9 +0.61 -0.56 +0.83 132.9 +82
0011P 2026-10-15 003000 02:15:49.3 +38:02:02 1.417 147.6 16.9 +0.61 -0.57 +0.83 133.1 +79
0011P 2026-10-15 010000 02:15:50.8 +38:01:45 1.417 147.6 16.9 +0.61 -0.57 +0.84 133.3 +74
0011P 2026-10-15 013000 02:15:52.4 +38:01:27 1.417 147.6 16.9 +0.61 -0.58 +0.84 133.4 +69
0011P 2026-10-15 020000 02:15:54.0 +38:01:10 1.417 147.7 16.9 +0.62 -0.58 +0.85 133.5 +64
0011P 2026-10-15 023000 02:15:55.5 +38:00:52 1.417 147.7 16.9 +0.62 -0.59 +0.86 133.5 +59
0011P 2026-10-15 030000 02:15:57.1 +38:00:34 1.417 147.7 16.9 +0.63 -0.59 +0.86 133.5 +53
0011P 2026-10-15 033000 02:15:58.7 +38:00:17 1.417 147.7 16.9 +0.63 -0.60 +0.87 133.4 +48
0011P 2026-10-15 040000 02:16:00.3 +38:00:00 1.416 147.7 16.9 +0.64 -0.60 +0.88 133.2 +43
0011P 2026-10-15 043000 02:16:01.9 +37:59:41 1.416 147.7 16.9 +0.65 -0.60 +0.88 133.0 +38
C/2023 C2 (ATLAS)
Designation Date UT R.A. (J2000) Decl. r El. m1 Sky Motion Tot. Motion Object
h m s "/min "/min "/min P.A. Alt.
CK23C020 2026-10-14 170000 02:23:33.2 +69:05:56 7.031 118.1 19.5 -0.23 +0.02 +0.24 274.3 +38
CK23C020 2026-10-14 173000 02:23:31.9 +69:05:57 7.031 118.2 19.5 -0.24 +0.02 +0.24 274.3 +40
CK23C020 2026-10-14 180000 02:23:30.6 +69:05:57 7.031 118.2 19.5 -0.24 +0.02 +0.24 274.3 +43
CK23C020 2026-10-14 183000 02:23:29.3 +69:05:58 7.031 118.2 19.5 -0.24 +0.02 +0.24 274.2 +45
CK23C020 2026-10-14 190000 02:23:27.9 +69:05:58 7.031 118.2 19.5 -0.24 +0.02 +0.24 274.1 +48
CK23C020 2026-10-14 193000 02:23:26.6 +69:05:59 7.031 118.2 19.5 -0.24 +0.02 +0.24 274.1 +50
CK23C020 2026-10-14 200000 02:23:25.3 +69:05:59 7.032 118.2 19.5 -0.24 +0.02 +0.24 274.0 +53
CK23C020 2026-10-14 203000 02:23:23.9 +69:06:00 7.032 118.2 19.5 -0.24 +0.02 +0.24 273.9 +56
CK23C020 2026-10-14 210000 02:23:22.6 +69:06:00 7.032 118.2 19.5 -0.24 +0.02 +0.24 273.8 +58
CK23C020 2026-10-14 213000 02:23:21.3 +69:06:01 7.032 118.2 19.5 -0.24 +0.02 +0.24 273.6 +61
CK23C020 2026-10-14 220000 02:23:19.9 +69:06:01 7.032 118.3 19.5 -0.24 +0.01 +0.24 273.5 +63
CK23C020 2026-10-14 223000 02:23:18.6 +69:06:02 7.032 118.3 19.5 -0.24 +0.01 +0.24 273.3 +64
CK23C020 2026-10-14 230000 02:23:17.2 +69:06:02 7.033 118.3 19.5 -0.24 +0.01 +0.24 273.2 +66
CK23C020 2026-10-14 233000 02:23:15.9 +69:06:02 7.033 118.3 19.5 -0.24 +0.01 +0.24 273.0 +66
CK23C020 2026-10-15 000000 02:23:14.5 +69:06:03 7.033 118.3 19.5 -0.24 +0.01 +0.24 272.9 +67
CK23C020 2026-10-15 003000 02:23:13.2 +69:06:03 7.033 118.3 19.5 -0.24 +0.01 +0.24 272.7 +66
CK23C020 2026-10-15 010000 02:23:11.8 +69:06:03 7.033 118.3 19.5 -0.24 +0.01 +0.24 272.6 +65
CK23C020 2026-10-15 013000 02:23:10.5 +69:06:04 7.033 118.3 19.5 -0.24 +0.01 +0.24 272.4 +64
CK23C020 2026-10-15 020000 02:23:09.1 +69:06:04 7.033 118.3 19.5 -0.24 +0.01 +0.24 272.3 +62
CK23C020 2026-10-15 023000 02:23:07.8 +69:06:04 7.034 118.3 19.5 -0.24 +0.01 +0.24 272.2 +59
CK23C020 2026-10-15 030000 02:23:06.5 +69:06:05 7.034 118.4 19.5 -0.24 +0.01 +0.24 272.0 +57
CK23C020 2026-10-15 033000 02:23:05.1 +69:06:05 7.034 118.4 19.5 -0.24 +0.01 +0.24 272.0 +54
CK23C020 2026-10-15 040000 02:23:03.8 +69:06:05 7.034 118.4 19.5 -0.24 +0.01 +0.24 271.8 +52
CK23C020 2026-10-15 043000 02:23:02.5 +69:06:05 7.034 118.4 19.5 -0.24 +0.01 +0.24 271.8 +49
P/2011 V1 (Boattini)
Designation Date UT R.A. (J2000) Decl. r El. m1 Sky Motion Tot. Motion Object
h m s "/min "/min "/min P.A. Alt.
PK11V010 2026-10-14 170000 02:26:52.6 +10:56:34 2.356 162.7 19.9 -0.58 -0.04 +0.58 266.3 -02
PK11V010 2026-10-14 173000 02:26:51.4 +10:56:33 2.356 162.7 19.9 -0.58 -0.04 +0.58 266.3 +03
PK11V010 2026-10-14 180000 02:26:50.2 +10:56:32 2.356 162.8 19.9 -0.58 -0.04 +0.58 266.3 +08
PK11V010 2026-10-14 183000 02:26:49.0 +10:56:31 2.357 162.8 19.9 -0.59 -0.04 +0.59 266.3 +14
PK11V010 2026-10-14 190000 02:26:47.8 +10:56:29 2.357 162.8 19.9 -0.59 -0.04 +0.59 266.3 +19
PK11V010 2026-10-14 193000 02:26:46.6 +10:56:28 2.357 162.8 19.9 -0.59 -0.04 +0.59 266.3 +24
PK11V010 2026-10-14 200000 02:26:45.4 +10:56:27 2.357 162.9 19.9 -0.59 -0.04 +0.59 266.3 +29
PK11V010 2026-10-14 203000 02:26:44.2 +10:56:26 2.357 162.9 19.9 -0.60 -0.04 +0.60 266.3 +34
PK11V010 2026-10-14 210000 02:26:43.0 +10:56:25 2.357 162.9 19.9 -0.60 -0.04 +0.60 266.3 +39
PK11V010 2026-10-14 213000 02:26:41.8 +10:56:24 2.357 162.9 19.9 -0.60 -0.04 +0.60 266.3 +43
PK11V010 2026-10-14 220000 02:26:40.5 +10:56:23 2.357 163.0 19.9 -0.60 -0.04 +0.60 266.2 +47
PK11V010 2026-10-14 223000 02:26:39.3 +10:56:21 2.357 163.0 19.9 -0.60 -0.04 +0.60 266.2 +51
PK11V010 2026-10-14 230000 02:26:38.1 +10:56:20 2.358 163.0 19.9 -0.60 -0.04 +0.60 266.2 +53
PK11V010 2026-10-14 233000 02:26:36.9 +10:56:19 2.358 163.0 19.9 -0.60 -0.04 +0.60 266.1 +55
PK11V010 2026-10-15 000000 02:26:35.6 +10:56:18 2.358 163.1 19.9 -0.60 -0.04 +0.61 266.1 +55
PK11V010 2026-10-15 003000 02:26:34.4 +10:56:16 2.358 163.1 19.9 -0.60 -0.04 +0.61 266.0 +54
PK11V010 2026-10-15 010000 02:26:33.2 +10:56:15 2.358 163.1 19.9 -0.60 -0.04 +0.60 266.0 +53
PK11V010 2026-10-15 013000 02:26:31.9 +10:56:14 2.358 163.1 19.9 -0.60 -0.04 +0.60 265.9 +50
PK11V010 2026-10-15 020000 02:26:30.7 +10:56:13 2.358 163.2 19.9 -0.60 -0.04 +0.60 265.9 +46
PK11V010 2026-10-15 023000 02:26:29.5 +10:56:11 2.358 163.2 19.9 -0.60 -0.04 +0.60 265.8 +42
PK11V010 2026-10-15 030000 02:26:28.3 +10:56:10 2.359 163.2 19.9 -0.60 -0.04 +0.60 265.8 +38
PK11V010 2026-10-15 033000 02:26:27.1 +10:56:09 2.359 163.2 19.9 -0.60 -0.04 +0.60 265.7 +33
PK11V010 2026-10-15 040000 02:26:25.8 +10:56:07 2.359 163.3 19.9 -0.59 -0.05 +0.60 265.7 +28
PK11V010 2026-10-15 043000 02:26:24.6 +10:56:06 2.359 163.3 19.9 -0.59 -0.05 +0.59 265.6 +23
354P/LINEAR
Designation Date UT R.A. (J2000) Decl. r El. m1 Sky Motion Tot. Motion Object
h m s "/min "/min "/min P.A. Alt.
0354P 2026-10-14 170000 02:30:56.4 +24:28:10 2.123 156.1 19.1 -0.49 -0.02 +0.49 267.7 +07
0354P 2026-10-14 173000 02:30:55.3 +24:28:10 2.123 156.1 19.1 -0.49 -0.02 +0.49 267.7 +12
0354P 2026-10-14 180000 02:30:54.3 +24:28:09 2.123 156.1 19.1 -0.49 -0.02 +0.49 267.7 +17
0354P 2026-10-14 183000 02:30:53.2 +24:28:09 2.123 156.2 19.1 -0.50 -0.02 +0.50 267.7 +22
0354P 2026-10-14 190000 02:30:52.1 +24:28:08 2.123 156.2 19.1 -0.50 -0.02 +0.50 267.7 +27
0354P 2026-10-14 193000 02:30:51.0 +24:28:08 2.123 156.2 19.1 -0.50 -0.02 +0.50 267.6 +32
0354P 2026-10-14 200000 02:30:49.9 +24:28:07 2.123 156.2 19.1 -0.50 -0.02 +0.50 267.6 +38
0354P 2026-10-14 203000 02:30:48.8 +24:28:06 2.123 156.2 19.1 -0.51 -0.02 +0.51 267.5 +43
0354P 2026-10-14 210000 02:30:47.7 +24:28:06 2.123 156.3 19.1 -0.51 -0.02 +0.51 267.4 +48
0354P 2026-10-14 213000 02:30:46.5 +24:28:05 2.123 156.3 19.1 -0.51 -0.02 +0.51 267.3 +53
0354P 2026-10-14 220000 02:30:45.4 +24:28:04 2.123 156.3 19.1 -0.51 -0.03 +0.51 267.1 +58
0354P 2026-10-14 223000 02:30:44.3 +24:28:03 2.123 156.3 19.1 -0.52 -0.03 +0.52 267.0 +62
0354P 2026-10-14 230000 02:30:43.1 +24:28:02 2.123 156.4 19.1 -0.52 -0.03 +0.52 266.9 +65
0354P 2026-10-14 233000 02:30:42.0 +24:28:02 2.122 156.4 19.1 -0.52 -0.03 +0.52 266.7 +68
0354P 2026-10-15 000000 02:30:40.9 +24:28:01 2.122 156.4 19.1 -0.52 -0.03 +0.52 266.5 +69
0354P 2026-10-15 003000 02:30:39.7 +24:28:00 2.122 156.4 19.1 -0.52 -0.03 +0.52 266.4 +68
0354P 2026-10-15 010000 02:30:38.6 +24:28:00 2.122 156.4 19.1 -0.52 -0.03 +0.52 266.2 +66
0354P 2026-10-15 013000 02:30:37.4 +24:27:58 2.122 156.5 19.1 -0.52 -0.04 +0.52 266.1 +62
0354P 2026-10-15 020000 02:30:36.3 +24:27:57 2.122 156.5 19.1 -0.52 -0.04 +0.52 265.9 +58
0354P 2026-10-15 023000 02:30:35.2 +24:27:55 2.122 156.5 19.1 -0.52 -0.04 +0.52 265.8 +53
0354P 2026-10-15 030000 02:30:34.0 +24:27:54 2.122 156.5 19.1 -0.51 -0.04 +0.52 265.6 +48
0354P 2026-10-15 033000 02:30:32.9 +24:27:53 2.122 156.6 19.1 -0.51 -0.04 +0.51 265.5 +43
0354P 2026-10-15 040000 02:30:31.8 +24:27:52 2.122 156.6 19.1 -0.51 -0.04 +0.51 265.4 +38
0354P 2026-10-15 043000 02:30:30.7 +24:27:51 2.122 156.6 19.1 -0.51 -0.04 +0.51 265.3 +33
C/2026 B2 (Sun-Gao)
Designation Date UT R.A. (J2000) Decl. r El. m1 Sky Motion Tot. Motion Object
h m s "/min "/min "/min P.A. Alt.
CK26B020 2026-10-14 170000 02:32:22.6 +42:47:36 3.803 141.7 17.9 -0.52 -0.38 +0.64 233.7 +20
CK26B020 2026-10-14 173000 02:32:21.2 +42:47:24 3.803 141.7 17.9 -0.52 -0.38 +0.65 233.8 +24
CK26B020 2026-10-14 180000 02:32:19.7 +42:47:13 3.803 141.7 17.9 -0.52 -0.38 +0.65 233.8 +29
CK26B020 2026-10-14 183000 02:32:18.3 +42:47:01 3.803 141.8 17.9 -0.52 -0.38 +0.65 233.9 +33
CK26B020 2026-10-14 190000 02:32:16.9 +42:46:50 3.804 141.8 17.9 -0.52 -0.38 +0.65 233.9 +38
CK26B020 2026-10-14 193000 02:32:15.5 +42:46:39 3.804 141.8 17.9 -0.53 -0.38 +0.65 234.0 +43
CK26B020 2026-10-14 200000 02:32:14.0 +42:46:27 3.804 141.8 17.9 -0.53 -0.38 +0.65 234.0 +48
CK26B020 2026-10-14 203000 02:32:12.6 +42:46:16 3.804 141.8 17.9 -0.53 -0.38 +0.65 234.0 +53
CK26B020 2026-10-14 210000 02:32:11.1 +42:46:04 3.804 141.9 17.9 -0.53 -0.38 +0.65 234.0 +58
CK26B020 2026-10-14 213000 02:32:09.7 +42:45:53 3.805 141.9 17.9 -0.53 -0.38 +0.65 234.0 +63
CK26B020 2026-10-14 220000 02:32:08.3 +42:45:41 3.805 141.9 17.9 -0.53 -0.39 +0.66 234.0 +68
CK26B020 2026-10-14 223000 02:32:06.8 +42:45:29 3.805 141.9 17.9 -0.53 -0.39 +0.66 233.9 +73
CK26B020 2026-10-14 230000 02:32:05.4 +42:45:18 3.805 141.9 17.9 -0.53 -0.39 +0.66 233.9 +79
CK26B020 2026-10-14 233000 02:32:03.9 +42:45:06 3.805 142.0 17.9 -0.53 -0.39 +0.66 233.8 +84
CK26B020 2026-10-15 000000 02:32:02.5 +42:44:55 3.806 142.0 17.9 -0.53 -0.39 +0.66 233.8 +87
CK26B020 2026-10-15 003000 02:32:01.0 +42:44:43 3.806 142.0 17.9 -0.53 -0.39 +0.66 233.7 +84
